Uncharted 3: Drake's Deception falhou em estrear-se na primeira posição no top do Reino Unido, ficando no segundo lugar.
No entanto, vendeu 37 porcento mais que o seu antecessor, tornando-se assim o 11º melhor lançamento da PlayStation 3.
O jogo mais vendido da semana passada foi Battlefield 3, que embora tenha decrescido mais de 50 porcento em vendas, foi o suficiente para assegurar a primeira posição.
Sonic Generations não esteve mal e apresenta-se na décima posição do top. O remake deGoldenEye parece ter falhado em capturar o interesse dos jogadores e está na 16ª posição.
Outra nova entrada foi Disney Universe que se estreou na 25ª posição.
Fiquem com o top completo.
Esta Semana | Semana Passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | Nova entrada | Uncharted 3 | PS3 |
3 | 3 | FIFA 12 | PS3, Xbox 360 |
4 | 2 | Batman: Arkham City | PS3, Xbox 360 |
5 | 5 | Just Dance 3 | Wii, Xbox 360 |
6 | 4 | Football Manager 2012 | PC |
7 | 6 | Forza 4 | Xbox 360 |
8 | 8 | Zumba Fitness | Wii, PS3, Xbox 360 |
9 | 9 | Skylanders: Spyro's Adventure | 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
10 | Nova entrada | Sonic Generations | PS3, Xbox 360 |
11 | 15 | F1 2011 | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 18 | Kinect Sports: Season 2 | Xbox 360 |
13 | 11 | PES 2012 | PS3, PC, Xbox 360 |
14 | 12 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
15 | 29 | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
16 | Nova entrada | GoldenEye Reloaded | PS3, Xbox 360 |
17 | 7 | The Sims 3: Pets | 3DS, PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 17 | Deus Ex: Human Revolution | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 14 | Gears of War 3 | Xbox 360 |
20 | 10 | Rage | PC, PS3, Xbox 360 |
21 | 13 | Mario Kart Wii | Wii |
22 | 35 | Tintin: Secret of the Unicorn | 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
23 | 16 | Dead Island | PC, PS3, Xbox 360 |
24 | 19 | Driver: San Francisco | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | Nova entrada | Disney Universe | PS3, Wii, Xbox 360 |
26 | 31 | Wii Sports Resort | Wii |
27 | 30 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
28 | 24 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 32 | Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
30 | 26 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 28 | Gran Turismo 5 | PS3 |
32 | 22 | Warhammer 40K: Space Marine | PC, PS3, Xbox 360 |
33 | Reentrada | Let's Draw | DS |
34 | 27 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii,Xbox 360 |
35 | 38 | Just Dance 2 | Wii |
36 | 33 | Phineas & Ferb: Across the 2nd Dimension | PS3, Wii |
37 | 25 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
38 | Reentrada | Wii Party | Xbox 360 |
39 | 34 | Dance Central 2 | Xbox 360 |
40 | Reentrada | The Gunstringer | Xbox 360 |
Via Eurogamer
Nenhum comentário:
Postar um comentário