O site VGChartz revelou que Call of Duty: Modern Warfare 3, já vendeu 12,3 milhões de consolas durante a primeira semana de venda nas lojas e aproveitou a oportunidade para relembrar o ranking dos 15 melhores lançamento de todos os tempos no mundo.
Se tivermos em conta os números que têm vindo a ser tornados públicos, é sem surpresa que vemos a versão Xbox 360 de Call of Duty: Modern Warfare 3 no topo.
Pode-se ver na tabela classificativa uma forte representação das versões Xbox 360 dos jogos da série Call of Duty, onde se intrometem outros jogos como Pokémon e Halo.
Esta tabela leva em conta apenas as vendas por consola e não por vendas acumuladas das diferentes versões.
Posição | Jogo | Plataforma | Vendas Primeira Semana |
---|---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Xbox 360 | 7 000 000 |
2 | Call of Duty: Black Ops | Xbox 360 | 5 841 514 |
3 | Pokémon Black & Pokémon White | DS | 5 278 779 |
4 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Xbox 360 | 4 942 101 |
5 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | PlayStation 3 | 4 800 000 |
6 | Call of Duty: Black Ops | PlayStation 3 | 4 417 586 |
7 | Halo Reach | Xbox 360 | 4 049 971 |
8 | Grand Theft Auto: San Andreas | PlayStation 2 | 3 986 105 |
9 | Halo 3 | Xbox 360 | 3 815 444 |
10 | Pokémon Diamond & Pearl | Nintendo DS | 3 491 840 |
11 | Grand Theft Auto IV | Xbox 360 | 3 377 873 |
12 | Halo 2 | Xbox | 3 302 008 |
13 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | PlayStation 3 | 3 247 112 |
14 | Gears of War 3 | Xbox 360 | 3 060 529 |
15 | Pokémon Gold & Silver | Nintendo DS | 2 955 494 |
Via EuroGamer
Nenhum comentário:
Postar um comentário